Nutritional Information Maca
⚡ Nutritional Information (per 100 g)
| Nutrient | Amount | %NRV* |
|---|---|---|
| Energy | 1411 kJ / 335 kcal | 17% |
| Fat | 1.2 g (of which saturates 0.3 g) | 1.7% / 1.5% |
| Carbohydrates | 56 g (of which sugars 29 g) | 22% / 32% |
| Fibre | 20 g | – |
| Protein | 15 g | 30% |
| Salt | 0.02 g | <1% |
| Iron | 12 mg | 86% |
| Calcium | 278 mg | 35% |
| Magnesium | 83 mg | 22% |
| Zinc | 1.7 mg | 17% |
*NRV = Nutrient Reference Value (based on 8400 kJ / 2000 kcal per day)














